
Pt1000 3,725円/g
Pt900 3,412円/g
Pt850 3,217円/g
K24 6,356円/g
K18 4,853円/g
K14 3,514円/g
金、プラチナなどの貴金属、1gあたりの買取り価格を掲載しております。0.1gまでキッチリと計算して査定しております。毎日変動していますので、是非ご参考ください。シルバー製品も買取りできます。
1981年生まれ
・熊本県立東稜高校卒業
・福岡大学 商学部卒業
・福岡で銀行員
・老舗の競売場で住込みで修行
・2009年に株式会社 質乃蔵を設立
03/15 | 熊本の質屋 質乃... |
04/22 | 余震が続いてい... |
12/30 | 損しないブラン... |
01/08 | 質乃蔵のメール... |
01/03 | 弊社のプライバ... |
05/27 | 宝石査定での屈... |
10/19 | ソフトバンク携... |
09/19 | ヴィトンのモノ... |
09/07 | 真紅の宝石ルビ... |
08/22 | ロレックスは中... |
06/14 | amazonギフト券... |
06/05 | プラチナとゴー... |
03/16 | iPhone買取価格... |
02/20 | 熊本の金・プラ... |
10/05 | 金相場の今後の... |
06/29 | K18金の喜平ネッ... |
09/05 | 熊本の質屋 質... |
08/04 | オメガ OMEGAの... |
08/04 | カルティエ(Cart... |
07/19 | グッチ(GUCCI)の... |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
金、プラチナ、ダイヤモンドなどの貴金属、宝石相場は毎日変動しております。買取価格は日々変動しております。
宝石、貴金属、ブランド品、楽器、携帯、着物、電化製品、大工道具などなど取扱いしております。